
Digital 유량 표시기능으로 냉각열량, 상태등을 확인
Pump와 Tank가 일체형으로 누수가 발생하지 않는 구조
Compact한 설계로 안정적 운전과 다양한 설치 환경에 적합
장비의 정확한 온도관리 / 고효율의 냉각성능
운전 DATA 모니터링 및 저장(냉각열량,온도,압력,전류)
냉매 고·저압 상태, 운전 전류, 냉각수 온도 등 실시간 데이터 전송
외부 Remote 운전 제어
485통신 모드를 통한 DATA 전송 및 CSV 파일 변환
Bio반응기
전자현미경
Spot 용접기
CNC 스핀들
다이싱 쏘우/그라인딩, 에칭 장비
| MODEL | DLC-1000 | DS-1000 | DS-1500 | DS-3000 | DS-4500 | DS-6000 | DS-9000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | 220V-1ph-50/60hz | 220V-1ph-50/60hz, 220V/380V-3PH-50/60HZ | 220V/380V-3PH-50/60HZ | ||||||
| Cooling Capacity | Kcal/hr (kw) | ~850 (1000W) | ~1,400 (1.63KW) | ~2,800 (3.25KW) | ~4,300 (5KW) | ~5,600 (6.5KW) | ~8,600 (10KW) | ||
| Compressor | 1/3HP | 1/2HP | 1 | 1.5HP | 2HP | 3HP | |||
| 냉매 | R-134a | R-407-C / R-22 / R-1234yf / R-32 | |||||||
| Circulation | ℓ/min | ~10 | ~20 | ~25 | ~35 | ~45 | ~50 | ~60 | |
| Tank Volum | ℓ | 13 | 20 | 30 | 60 | ||||
| Connection Volume | ㎜ | 10㎜ | 15㎜ | 20㎜ | |||||
| Dimension | W×D×H | 350×530×600 | 380×550×630 | 440×650×860 | 570×750×1,250 | ||||
| 무게 | |||||||||
사용온도 범위: 5℃~35℃ /주문형 범위: -35℃~45℃