
유압 작동유
CNC OIL 냉각
공작기계 주축
윤활유 냉각
※기타 발열원이 있는 오일 냉각 시스템
| DOP-3000 | DOP-4500 | DOP-6000 | DOP-9000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 220V/380V/440V-3PH-50/60HZ | ||||
| Cooling Capacity | Kcal/hr (kw) | ~2,800 (3.25KW) | ~4,300 (5KW) | ~5,600 (6.5KW) | ~8,600 (10KW) |
| Compressor | 1 | 1.5HP | 2HP | 3HP | |
| 냉매 | R-407-C / R-1234yf / R-32 | ||||
| Circulation | ℓ/min | ~21 | ~28 | ~36 | ~43 |
| Connection Volum | ㎜ | 15㎜ | 20㎜ | ||
| Dimension | W×D×H | 440×650×860 | 570×750×1250 | ||
| 무게 | |||||
사용 가능 오일: 냉각용 저점도유. 작동유. 윤활유 등